<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>PFC</title>
		<link>http://pfclince.forosgratis.org/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2008 19:26:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>PFC</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver/site_logo.gif</url>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>proyecto terminado</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/proyecto-terminado-t75.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>mapas A3:



http://ifile.it/3tepidz



Memoria:



http://ifile.it/ws9rmyh



Presentación en powerpoint 2007:



http://ifile.it/z1ityg6 </description>
			<category>Todo lo referente al SIG</category>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:26:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/proyecto-terminado-t75.htm#77</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/proyecto-terminado-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Shapes del Inst.Nac.de Estadistica</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/shapes-del-instnacde-estadistica-t58.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[aqui los Shapes de la web de el Instituto Nacional de Estadistica. Shapes con comunidades y regiones y poblacion y mas campos...
<br />

<br />
<strong>link:</strong>
<br />
<a href="http://ifile.it/8cbtvge" target="_blank"><a href="http://ifile.it/8cbtvge" target="_blank">http://ifile.it/8cbtvge</a></a>
<br />

<br />
Tamaño:16MB]]></description>
			<category>Todo lo referente al SIG</category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:53:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/shapes-del-instnacde-estadistica-t58.htm#60</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/shapes-del-instnacde-estadistica-t58.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tesis doctoral sobre conejos</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/tesis-doctoral-sobre-conejos-t29.htm</link>
			<dc:creator>Torvic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tesis de la universidad de Murcia sobre el conejo,puede ser que este incompleto.
<br />

<br />
 <a href="http://www.megaupload.com/?d=1ET79R5W" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=1ET79R5W</a>
<br />

<br />
PDF
<br />
Tamaños 552kb]]></description>
			<category>Info del Lince</category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:46:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/tesis-doctoral-sobre-conejos-t29.htm#30</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/tesis-doctoral-sobre-conejos-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>anexos de RQ</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/anexos-de-rq-t48.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tamaño: 5.5mbs
<br />

<br />
<strong>Link:</strong>
<br />

<br />
<a href="http://ifile.it/a61m5ud" target="_blank"><a href="http://ifile.it/a61m5ud" target="_blank">http://ifile.it/a61m5ud</a></a>
<br />

<br />
Más anexos:
<br />
tamaño 7mbs
<br />

<br />
<strong>Link:</strong>
<br />
<a href="http://ifile.it/kxj4ry9" target="_blank"><a href="http://ifile.it/kxj4ry9" target="_blank">http://ifile.it/kxj4ry9</a></a>]]></description>
			<category>Todo lo referente al SIG</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:59:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/anexos-de-rq-t48.htm#49</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/anexos-de-rq-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>imagen LandSat 2004 de Andalucia</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/imagen-landsat-2004-de-andalucia-t40.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Imagen LandSat.
<br />

<br />
Tamañao: 44Kb
<br />

<br />
<strong>Link:</strong>
<br />

<br />
<a href="http://ifile.it/rhfqw1l" target="_blank"><a href="http://ifile.it/rhfqw1l" target="_blank">http://ifile.it/rhfqw1l</a></a>]]></description>
			<category>Todo lo referente al SIG</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:55:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/imagen-landsat-2004-de-andalucia-t40.htm#41</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/imagen-landsat-2004-de-andalucia-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Planos nuevos</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/planos-nuevos-t39.htm</link>
			<dc:creator>Torvic</dc:creator>
			<description>Tiene el de carretera,rios y rios con grosor considerable tambien viene de los nuclos urbanos.



En esta direccion viene que significa cada columna de su base de datos,mas comodo despues para establecer prioridades.



http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/jsp/estatica.jsp?pma=3&amp;ct=8&amp;pmsa=10&amp;e=cartografia/descargas/shp.html



Enlace de descarga(planos en etrs89)



http://ifile.it/178qotb </description>
			<category>Todo lo referente al SIG</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:16:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/planos-nuevos-t39.htm#40</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/planos-nuevos-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manual de gestión del Lince Ibérico</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/manual-de-gestion-del-lince-iberico-t37.htm</link>
			<dc:creator>Torvic</dc:creator>
			<description>Divido por capitulos del libro.

Capitulo 1

http://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/OSMedio_LinceCap1.PDF

Capitulo 2

http://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/OSMedio_LinceCap2.PDF

Capitulo 3

http://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/OSMedio_LinceCap3.PDF

Capitulo 4

http://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/OSMedio_LinceCap4.PDF

Capitulo 5

http://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/OSMedio_LinceCap5.PDF

Capitulo  ...</description>
			<category>Info del Lince</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:41:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/manual-de-gestion-del-lince-iberico-t37.htm#38</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/manual-de-gestion-del-lince-iberico-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Planos en ETRS89 y ED50</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/planos-en-etrs89-y-ed50-t34.htm</link>
			<dc:creator>Torvic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Todos los planos ordenados segun tematica.
<br />
Delimitacion sur
<br />
Municipios 
<br />
red de carreteras
<br />
aldeas
<br />
cortijos
<br />
Embalses primarios y secundarios
<br />
monumentos
<br />
industrias
<br />
usos del suelo
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=U10228VC" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=U10228VC</a>
<br />

<br />
Winrar
<br />
Tamaño:9.71mb]]></description>
			<category>Todo lo referente al SIG</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:51:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/planos-en-etrs89-y-ed50-t34.htm#35</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/planos-en-etrs89-y-ed50-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Factores del Lince(Revista Lince)</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/factores-del-lincerevista-lince-t31.htm</link>
			<dc:creator>Torvic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Factores del lince sacado de la revista quercus que leyo Juanma.
<br />

<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=LH5Y1FVJ" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=LH5Y1FVJ</a>
<br />

<br />
Word20007
<br />
Tamaño:14kb]]></description>
			<category>Info del Lince</category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:01:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/factores-del-lincerevista-lince-t31.htm#32</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/factores-del-lincerevista-lince-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis de la Viabilidad de Población y del Hábitat  del Lince Ibérico</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/analisis-de-la-viabilidad-de-poblacion-y-del-habitat-del-lince-iberico-t30.htm</link>
			<dc:creator>Torvic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Análisis de la Viabilidad de Población y del Hábitat
<br />
del Lince Ibérico hecho por el estado en el parque nacional de Cabañeros
<br />
 
<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=O9U64C4Z" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=O9U64C4Z</a>
<br />

<br />
PDF
<br />
Tamaño 549kb]]></description>
			<category>Info del Lince</category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:50:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/analisis-de-la-viabilidad-de-poblacion-y-del-habitat-del-lince-iberico-t30.htm#31</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/analisis-de-la-viabilidad-de-poblacion-y-del-habitat-del-lince-iberico-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Densidades de conejo</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/densidades-de-conejo-t28.htm</link>
			<dc:creator>Torvic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Informacion del estado de sobre contar densidades de conejos.
<br />

<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=Y4E8SYBR" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=Y4E8SYBR</a>
<br />

<br />
PDF
<br />
Tamaño 282 kb]]></description>
			<category>Info del Lince</category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:43:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/densidades-de-conejo-t28.htm#29</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/densidades-de-conejo-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un Proyecto de SIG sobre el LINCE</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/un-proyecto-de-sig-sobre-el-lince-t23.htm</link>
			<dc:creator>Torvic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bastante Interesante
<br />

<br />
PDF
<br />
Tamaño: 0,5mb
<br />

<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=A6IK8R4P" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=A6IK8R4P</a>]]></description>
			<category>Info del Lince</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:00:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/un-proyecto-de-sig-sobre-el-lince-t23.htm#24</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/info-del-lince-f7/un-proyecto-de-sig-sobre-el-lince-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aqui los DXF parte por parte</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/aqui-los-dxf-parte-por-parte-t19.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>son:



Viario: download



Sierras: http://www.megaupload.com/?d=SHJ70LS2



Poblacion: download



Limites: download



infraestructuras: download



equipamiento:download



hidrografia: http://www.megaupload.com/?d=SFWWOIHC

	

Altimetria: http://www.megaupload.com/?d=09WXFO8U



poblacion:  download </description>
			<category>Todo lo referente al SIG</category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:34:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/aqui-los-dxf-parte-por-parte-t19.htm#19</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/aqui-los-dxf-parte-por-parte-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>usos del suelo 1999 en MapInfo</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/usos-del-suelo-1999-en-mapinfo-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[tamaño: 39.2mbs
<br />

<br />
<a href="http://w14.easy-share.com/1701582834.html" target="_blank">http://w14.easy-share.com/1701582834.html</a>]]></description>
			<category>Todo lo referente al SIG</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:38:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/usos-del-suelo-1999-en-mapinfo-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/usos-del-suelo-1999-en-mapinfo-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aqui los DXF escala 1:100000</title>
			<link>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/aqui-los-dxf-escala-1100000-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Son 6 partes en Winrar



parte 1___ http://w15.easy-share.com/1701582532.html



parte 2___ http://w14.easy-share.com/1701583701.html



parte 3___ http://w14.easy-share.com/1701584144.html



parte 4___ http://w17.easy-share.com/1701589230.html



parte 5___ http://w14.easy-share.com/1701589923.html



parte 6___ http://w14.easy-share.com/1701590628.html </description>
			<category>Todo lo referente al SIG</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:46:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/aqui-los-dxf-escala-1100000-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://pfclince.forosgratis.org/todo-lo-referente-al-sig-f1/aqui-los-dxf-escala-1100000-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>